
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA01 - 218 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA01 - 217 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA01 - 216 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA01 - 215 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA01 - 214 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA01 - 213 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA01 - 212 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA01 - 211 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA01 - 210 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA01 - 209 | 6499 |
