
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA04 - 217 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA04 - 216 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA04 - 215 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA04 - 214 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA04 - 213 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA04 - 212 | 2446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA04 - 211 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA04 - 210 | 1805 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA04 - 209 | 6457 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA04 - 208 | 1932 |
