
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA02 - 216 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA02 - 215 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA02 - 214 | 1870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA02 - 213 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA02 - 212 | 9399 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA02 - 211 | 7448 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA02 - 210 | 7699 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA02 - 209 | 2099 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA02 - 208 | 7844 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA02 - 207 | 7884 |
